| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | YFM100 Champ | 100 | 87-91 |
| YAMAHA | YFM80R Raptor | 80 | 02-08 |
| YAMAHA | YMF S | 50 | 04-09 |
| YAMAHA | YMF80 Badger | 80 | 85-01 |
| AERMACCHI | SX 250/175/125 | 250 | |
| ASPES | Yuma 125 | 125 | |
| CAGIVA | DATT, EGS | 250 | |
| CAGIVA | EG | 125 | |
| CAGIVA | EGS | 400 | |
| CAGIVA | EGS | 350 | |
| CAGIVA | SS | 125 | |
| CAGIVA | SST, SX | 350 | |
| CAGIVA | SST,SX | 250 | |
| HARLEY-DAVIDSON | Z90 | 90 | 73-76 |
| HONDA | CBX150 S | 150 | 88 |
| HONDA | CBX200S | 200 | 93 |
| HONDA | GLS200 | 200 | 94 |
| HONDA | NX150 | 150 | 89 |
| KAWASAKI | W Series | 650 | 66-77 |
| KREIDLER | Florett | 80 | |
| KREIDLER | Mustang | 125 | |
| MATCHLESS | (12V) | 650 | |
| MATCHLESS | 750 | 750 | |
| MBK | Doodo | 125 | 01 |
| MBK | Doodo | 150 | |
| MBK | Doodo | 125 | 99-00 |
| MBK | Skyliner | 150 | |
| MBK | Skyliner | 180 | |
| MBK | Skyliner | 250 | 01-03 |
| MBK | Skyliner 125 | 125 | 00- |
| MBK | Skyliner 125 | 125 | -99 |
| MBK | Thunder | 125 | |
| MBK | Thunder | 150 | 01-02 |
| PEUGEOT | Elystar TDSI | 50 | |
| ROYAL ENFIELD | Interceptor (Late model) | 750 | |
| TRIUMPH | Boneville | 650 | |
| TRIUMPH | Bonneville | 120 | |
| TRIUMPH | Trident | 150 | |
| YAMAHA | AT1E, AT1B, AT1C 125 Enduro | 125 | 69-71 |
| YAMAHA | AT2, AT3 125 Enduro | 125 | 72-73 |
| YAMAHA | DT125 Enduro | 125 | 74-81 |
| YAMAHA | L5T, L5TA | 100 | 69-70 |
| YAMAHA | Majesty | 150 | |
| YAMAHA | Majesty 125 | 125 | 98-08 |
| YAMAHA | Maxster | 125 | |
| YAMAHA | Maxster | 150 | |
| YAMAHA | SR125, T | 125 | 93-95 |
| YAMAHA | SR150 | 150 | 93-95 |
| YAMAHA | SR185 Exciter | 185 | 81-82 |
| YAMAHA | SR400 | 400 | 78-00 |
| YAMAHA | SR500, SP | 500 | 78- |
| YAMAHA | SV80 | 80 | 88-90 |
| YAMAHA | TEO'S | 125 | |
| YAMAHA | TEO'S | 150 | |
| YAMAHA | XS360-2 | 360 | 77 |
| YAMAHA | XVS125 | 125 | 00- |
| YAMAHA | YGST, YG5S | 80 | 68-69 |
| YAMAHA | YL2C/CM | 100 | 68 |
| YAMAHA | YP Majesty | 180 | 03-05 |
| YAMAHA | SV80E sno-Scoot | 80 | 88-90 |






