| Marca | Modello | Cilindrata | Anno |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | KLT250-A | 250 | 82-83 |
| BENELLI | SS | 500 | 00- |
| BENELLI | Tornado | 650 | |
| HONDA | CB K/K7 | 450 | |
| HONDA | CB K1/K3 | 500 | |
| HONDA | CB350F, CL350 | 350 | 68-74 |
| HONDA | CB360G | 360 | 74-76 |
| HONDA | CB360T, Scrambler 360 | 360 | 74-76 |
| HONDA | CB400F Super Sport 4 cyl | 400 | 75-77 |
| HONDA | CB400T Hawk II | 400 | 78-81 |
| HONDA | CB450, SS | 450 | 67-74 |
| HONDA | CB500 4 o 2 cyl. | 500 | 71-76 |
| HONDA | CB500T Twin, Four | 500 | 75-76 |
| HONDA | CB550 F | 550 | 74-77 |
| HONDA | CB550K, SS | 550 | 74-78 |
| HONDA | CL350 Scrambler | 350 | 68-73 |
| HONDA | CL360 Scrambler | 360 | 74-75 |
| HONDA | CL450 Scrambler | 450 | 67-74 |
| HONDA | SL350 Motosport | 350 | 69-70 |
| KAWASAKI | KZ400A Delux | 400 | 77-79 |
| KAWASAKI | KZ400D | 400 | 74-77 |
| KAWASAKI | Z400LTD, -II, (KZ400H, K) | 400 | |
| MONTESA | Crono | 250 | |
| MOTOGUZZI | 4 cilinder | 250 | |
| MOTOTRANS | Strada | 250 | |
| MOTOTRANS | Vento | 350 | |
| SANGLAS | 400Y | 400 | |
| YAMAHA | FJ600 | 600 | 84-85 |
| YAMAHA | FZ600 | 600 | 86-88 |
| YAMAHA | SR250, E, SE | 250 | 80-82 |
| YAMAHA | SRX250 | 250 | 87 |
| YAMAHA | TX650 | 650 | 73 |
| YAMAHA | XJ | 400 | |
| YAMAHA | XJ550 MAXIM, R SECA | 550 | 81-83 |
| YAMAHA | XJ650, R | 650 | 80-83 |
| YAMAHA | XJ650T Turbo | 650 | 81-83 |
| YAMAHA | XS2 | 650 | 72 |
| YAMAHA | XS360 | 360 | 76-78 |
| YAMAHA | XS400 Maxim | 400 | 77-83 |
| YAMAHA | XS400-2 | 400 | 78-79 |
| YAMAHA | XS400R Seca | 400 | 82-83 |
| YAMAHA | XS400S Heritage Special | 400 | 80-82 |
| YAMAHA | XV500 Virago83 | 500 | 83 |
| YAMAHA | YX600 Radian | 600 | 86-90 |






